《上古世纪》国服二测120种职业名称属性曝光
新闻导语
上古世纪中职业能力包括:铁壁、意志、死亡、野性、元素、生命、格斗、幻术、暗杀、吟游等10种,任意选择3种能力,可自由搭配为120职业。
上古世纪中职业能力包括:铁壁、意志、死亡、野性、元素、生命、格斗、幻术、暗杀、吟游等10种,任意选择3种能力,可自由搭配为120职业。
贴士:ctrl+F 可进行页面内关键词搜索,也可以使用17173天赋模拟器进行查看(点击使用)。
选择1 | 选择2 | 选择3 | 职业结果 | 强化 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 虚弱 | 保护 |
格斗 | 幻术 | 铁壁 | 梦魇骑士 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 |
格斗 | 幻术 | 意志 | 守望者 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 |
格斗 | 幻术 | 死亡 | 战争术士 | 6 | 5 | 8 | 11 | 6 |
格斗 | 幻术 | 野性 | 风之猎手 | 6 | 9 | 6 | 10 | 5 |
格斗 | 幻术 | 元素 | 暴风策士 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 |
格斗 | 幻术 | 暗杀 | 诡术刺客 | 6 | 8 | 5 | 11 | 6 |
格斗 | 幻术 | 吟游 | 云之放逐者 | 9 | 5 | 6 | 10 | 6 |
格斗 | 幻术 | 生命 | 咒术萨满 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 |
格斗 | 铁壁 | 意志 | 龙刃守护者 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 |
格斗 | 铁壁 | 死亡 | 黑暗骑士 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
格斗 | 铁壁 | 野性 | 流浪骑士 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 |
格斗 | 铁壁 | 元素 | 魔法骑士 | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 |
格斗 | 铁壁 | 暗杀 | 刀锋骑士 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 |
格斗 | 铁壁 | 浪漫 | 浪漫骑士 | 11 | 6 | 4 | 7 | 8 |
格斗 | 铁壁 | 爱 | 圣堂骑士 | 8 | 6 | 4 | 7 | 11 |
格斗 | 意志 | 死亡 | 恶灵勇士 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 |
格斗 | 意志 | 野性 | 丛林猎手 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
格斗 | 意志 | 元素 | 战斗法师 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 |
格斗 | 意志 | 暗杀 | 幽影刺客 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 |
格斗 | 意志 | 浪漫 | 戒律诗人 | 12 | 5 | 6 | 6 | 7 |
格斗 | 意志 | 生命 | 圣职者 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 |
格斗 | 死亡 | 野性 | 混沌支配者 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 |
格斗 | 死亡 | 元素 | 冥界导师 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 |
格斗 | 死亡 | 暗杀 | 炼狱刺客 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 |
格斗 | 死亡 | 吟游 | 亡者乐师 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 |
格斗 | 死亡 | 生命 | 角斗士 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 |
格斗 | 野性 | 元素 | 狩魔猎人 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 |
格斗 | 野性 | 暗杀 | 剑刃游侠 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 |
格斗 | 野性 | 吟游 | 大地猎手 | 10 | 9 | 5 | 7 | 5 |
格斗 | 野性 | 生命 | 冒险家 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 |
格斗 | 元素 | 暗杀 | 魔剑士 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
格斗 | 元素 | 吟游 | 天行者 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 |
格斗 | 元素 | 生命 | 秘法武者 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 |
格斗 | 暗杀 | 吟游 | 幽歌刺客 | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 |
格斗 | 暗杀 | 生命 | 苍翼刺客 | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 |
格斗 | 吟游 | 生命 | 圣剑贤者 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 |
幻术 | 铁壁 | 意志 | 梦之守卫 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 |
幻术 | 铁壁 | 死亡 | 塔盾术士 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 |
幻术 | 铁壁 | 野性 | 游骑旅者 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 |
幻术 | 铁壁 | 元素 | 御魔使者 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 |
幻术 | 铁壁 | 暗杀 | 灵魂掠夺者 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 |
幻术 | 铁壁 | 吟游 | 深渊行者 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 |
幻术 | 铁壁 | 生命 | 幻境哨卫 | 6 | 4 | 6 | 9 | 11 |
幻术 | 意志 | 死亡 | 灵魂术士 | 7 | 3 | 10 | 9 | 7 |
幻术 | 意志 | 野性 | 狂野幻象师 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
幻术 | 意志 | 元素 | 幻羽法师 | 6 | 3 | 11 | 8 | 8 |
幻术 | 意志 | 暗杀 | 嗜血修罗 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 |
幻术 | 意志 | 吟游 | 梦境诗人 | 10 | 3 | 8 | 8 | 7 |
幻术 | 意志 | 生命 | 梦语先知 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 |
幻术 | 死亡 | 野性 | 狂风术士 | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 |
幻术 | 死亡 | 元素 | 黑魔法师 | 4 | 3 | 12 | 10 | 7 |
幻术 | 死亡 | 暗杀 | 沉默术士 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 |
幻术 | 死亡 | 吟游 | 虚幻灵者 | 8 | 3 | 9 | 10 | 6 |
幻术 | 死亡 | 生命 | 精死灵术士 | 5 | 3 | 9 | 10 | 9 |
幻术 | 野性 | 元素 | 鬼咒师 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 |
幻术 | 野性 | 暗杀 | 幻影游侠 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 |
幻术 | 野性 | 吟游 | 追猎者 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 |
幻术 | 野性 | 生命 | 猎魂者 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 |
幻术 | 元素 | 暗杀 | 幻刃杀手 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 |
幻术 | 元素 | 吟游 | 通灵师 | 7 | 3 | 10 | 9 | 7 |
幻术 | 元素 | 生命 | 白魔法师 | 4 | 3 | 10 | 9 | 10 |
幻术 | 暗杀 | 吟游 | 幻月舞者 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 |
幻术 | 暗杀 | 生命 | 月华行者 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 |
幻术 | 吟游 | 生命 | 银月贤者 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 |
铁壁 | 意志 | 死亡 | 冥土守护者 | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 |
铁壁 | 意志 | 野性 | 狮心守护者 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 |
铁壁 | 意志 | 元素 | 结界法师 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 |
铁壁 | 意志 | 暗杀 | 夜之守卫 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 |
铁壁 | 意志 | 吟游 | 圣歌守护者 | 12 | 4 | 6 | 5 | 9 |
铁壁 | 意志 | 生命 | 光之守卫 | 9 | 4 | 6 | 5 | 12 |
铁壁 | 死亡 | 野性 | 噬魂毁灭者 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
铁壁 | 死亡 | 元素 | 星之魔导士 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 |
铁壁 | 死亡 | 暗杀 | 摄魂使者 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
铁壁 | 死亡 | 吟游 | 冬之琴师 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 |
铁壁 | 死亡 | 生命 | 磐石祭祀 | 7 | 4 | 7 | 7 | 11 |
铁壁 | 野性 | 元素 | 野蛮裁决者 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
铁壁 | 野性 | 暗杀 | 银翼游侠 | 7 | 11 | 4 | 7 | 7 |
铁壁 | 野性 | 吟游 | 秋之诗人 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 |
铁壁 | 野性 | 生命 | 圣谕护卫 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 |
铁壁 | 元素 | 暗杀 | 魔刃行者 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
铁壁 | 元素 | 吟游 | 春之乐手 | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 |
铁壁 | 元素 | 生命 | 神谕者 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 |
铁壁 | 暗杀 | 吟游 | 夏之舞者 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 |
铁壁 | 暗杀 | 爱生命 | 天启斗士 | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 |
铁壁 | 吟游 | 生命 | 圣殿贤者 | 10 | 4 | 5 | 6 | 11 |
意志 | 死亡 | 野性 | 夜翼狩猎者 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
意志 | 死亡 | 元素 | 黑暗法师 | 7 | 3 | 12 | 6 | 8 |
意志 | 死亡 | 暗杀 | 天谴复仇者 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 |
意志 | 死亡 | 吟游 | 黑夜诗人 | 11 | 3 | 9 | 6 | 7 |
意志 | 死亡 | 生命 | 暗影牧师 | 8 | 3 | 9 | 6 | 10 |
意志 | 野性 | 元素 | 风暴追逐者 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 |
意志 | 野性 | 暗杀 | 天鹰游侠 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 |
意志 | 野性 | 吟游 | 吟游诗人 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 |
意志 | 野性 | 生命 | 林中智者 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 |
意志 | 元素 | 暗杀 | 影刃法师 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 |
意志 | 元素 | 吟游 | 祷言法师 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 |
意志 | 元素 | 生命 | 光明法师 | 7 | 3 | 10 | 5 | 11· |
意志 | 暗杀 | 吟游 | 影子诗人 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 |
意志 | 暗杀 | 生命 | 祭魂者 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 |
意志 | 吟游 | 生命 | 神之使者 | 11 | 3 | 7 | 5 | 10 |
死亡 | 野性 | 元素 | 秘术师 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 |
死亡 | 野性 | 暗杀 | 星芒游侠 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 |
死亡 | 野性 | 吟游 | 寒夜弦师 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 |
死亡 | 野性 | 生命 | 暗月流浪者 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
死亡 | 元素 | 暗杀 | 亡魂收割者 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 |
死亡 | 元素 | 吟游 | 夺魂琴师 | 8 | 3 | 11 | 7 | 7 |
死亡 | 元素 | 生命 | 地狱魔导士 | 5 | 3 | 11 | 7 | 10 |
死亡 | 暗杀 | 吟游 | 冥域征服者 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 |
死亡 | 暗杀 | 生命 | 暗夜祭师 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
死亡 | 吟游 | 生命 | 命运舞者 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 |
野性 | 元素 | 暗杀 | 鹰眼狙击手 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 |
野性 | 元素 | 吟游 | 风语者 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
野性 | 元素 | 生命 | 自然学者 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 |
野性 | 暗杀 | 吟游 | 颂歌游侠 | 9 | 10 | 5 | 7 | 5 |
野性 | 暗杀 | 生命 | **** | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 |
野性 | 吟游 | 生命 | 浪漫歌手 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 |
元素 | 暗杀 | 吟游 | 末日行者 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 |
元素 | 暗杀 | 生命 | 魔影净化者 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 |
元素 | 吟游 | 生命 | 圣歌贤者 | 8 | 3 | 9 | 6 | 10 |
暗杀 | 吟游 | 生命 | 影舞贤者 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 |
相关阅读:上古世纪,职业,属性
- (2024-09-10) 《上古世纪》进阶指南 上古PASS新的开始与超值进阶卷
- (2024-09-10) 《上古世纪》菱石火炉收益攻略 选择灼热放弃温暖
- (2024-09-03) 《上古世纪》资源收集与制作攻略 高效利用劳动力开启小号助力
- (2024-09-03) 《上古世纪》经典服资源价值揭秘 种树与皮革成财富新宠
- (2024-08-27) 《上古世纪》农场经营指南 选对农场事半功倍